| energia: kJ / kcal | 617 / 147 |
| rasva (g) | 6,8 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2 |
| hiilihydraatit (g) | 0 |
| josta sokereita (g) | 0 |
| proteiini (g) | 21,5 |
| suola (g) |
Laatua lautaselle
| energia: kJ / kcal | 617 / 147 |
| rasva (g) | 6,8 |
| josta tyydyttynyttä rasvaa (g) | 2 |
| hiilihydraatit (g) | 0 |
| josta sokereita (g) | 0 |
| proteiini (g) | 21,5 |
| suola (g) |